สายพานกลมโพลียูรีเทนประสิทธิภาพสูงที่ให้ความทนทานเป็นพิเศษ ทนทานต่อน้ำมัน และทนต่อการขัดถูสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการ มีให้เลือกหลายขนาด (2 มม.-20 มม.) และหลายสีเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | รัศมีขั้นต่ำ (นิ้ว/มม.) | อัตราการยืด | แรงดึงสูงสุด (กก./ปอนด์) | ความแข็ง | ความยาวม้วน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|
2 มม. | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 มม. | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 มม. | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 มม. | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 มม. | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 มม. | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 มม. | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 มม. | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 มม. | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 มม. | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 มม. | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 มม. | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 มม. | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 มม. | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 มม. | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
สายพานแต่ละเส้นบรรจุในกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงพร้อมห่อพลาสติกป้องกัน การบรรจุกล่องมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการขนส่งที่ปลอดภัย มีบริการจัดส่งทั่วโลกพร้อมการติดตาม
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุม รวมถึงคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือในการติดตั้ง และคำแนะนำในการบำรุงรักษา ติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหรือการให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน